標(biāo)題名稱(chēng) | 行業(yè) | 區(qū)域 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|
濟(jì)南市市中區(qū)建筑垃圾消納分類(lèi)處置廠 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 市中區(qū) | 2019-08-16 |
海陽(yáng)市徐家店鎮(zhèn)劉家莊村劉佳8KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 海陽(yáng)市 | 2019-08-16 |
年生產(chǎn)200萬(wàn)條木質(zhì)掛板項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 高密市 | 2019-08-16 |
王世昌16.740千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 兗州區(qū) | 2019-08-16 |
姜恩波19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
商河縣張坊鎮(zhèn)王新村王光寶光伏項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 商河縣 | 2019-08-16 |
代春雨(自然人)7.15KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
劉艷(自然人)8.25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
丁長(zhǎng)軍16千瓦個(gè)人屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 嘉祥縣 | 2019-08-16 |
潘永旭12千瓦個(gè)人屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 嘉祥縣 | 2019-08-16 |
張紹靈個(gè)人屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 嘉祥縣 | 2019-08-16 |
得力文化教育中心 | 衛(wèi)生 | 嘉祥縣 | 2019-08-16 |
胡豐裕34.88KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
李冬梅19.5千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
李冬梅19.8千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
李國(guó)良48KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
婁文超23.1kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 曲阜市 | 2019-08-16 |
李慧48KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
韓利48KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
邏輯閥自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
劉美芹19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
房云霞20.35kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
張慶華18kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
鍛壓機(jī)械設(shè)備及機(jī)械零部件加工項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 岱岳區(qū) | 2019-08-16 |
丁治香19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
李慧19.6KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
東平縣大羊鎮(zhèn)李大羊村徐存華10.5KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
任希英19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
東平縣大羊鎮(zhèn)李大羊村徐存來(lái)10.85KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
東平縣大羊鎮(zhèn)李大羊村展保言14.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
東平縣大羊鎮(zhèn)李大羊村裴云蘭12.71KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
宋振榮19.8KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
東平縣銀山鎮(zhèn)臥牛村邢云柱13.02KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
孫瑞林7.68KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
新泰市石萊陳磊20KW分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
孫兆水20KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2019-08-16 | |
吳培興20KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2019-08-16 | |
鄭鵬濤30kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2019-08-16 | |
安東商業(yè)街 | 房地產(chǎn)業(yè) | 嵐山區(qū) | 2019-08-16 |
臨沭縣金岸工藝品有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)件工藝品項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 臨沭縣 | 2019-08-16 |
生產(chǎn)SD建筑保溫一體化 | 金屬制品業(yè) | 張店區(qū) | 2019-08-16 |
李佳運(yùn)19.47kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 蓬萊市 | 2019-08-16 |
桓臺(tái)縣馬橋后金滑石粉廠氯化鋇生產(chǎn)及氣體充裝廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 桓臺(tái)縣 | 2019-08-16 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)1800畝時(shí)鮮蔬菜種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 元謀縣 | 2019-08-16 |
融創(chuàng)云智2019-066地塊 | 房地產(chǎn)業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
通許縣慧家加油站 | 零售業(yè) | 通許縣 | 2019-08-16 |
年加工1000噸農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2019-08-16 | |
融創(chuàng)云智2019-059地塊 | 房地產(chǎn)業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
融創(chuàng)云智2019-058地塊 | 房地產(chǎn)業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
融創(chuàng)云智2019-056地塊 | 房地產(chǎn)業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
融創(chuàng)嘉和A-11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
劉興華谷城縣茨河鎮(zhèn)下磨石村2組11.55kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 谷城縣 | 2019-08-16 |
凱旋城項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 2019-08-16 | |
融創(chuàng)嘉和A-04 | 房地產(chǎn)業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
神華包頭煤化工公司供銷(xiāo)中心物資倉(cāng)庫(kù)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)隱患整改項(xiàng)目 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 九原區(qū) | 2019-08-16 |
攀枝花市國(guó)有投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司智慧產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管控中心項(xiàng)目 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 東區(qū) | 2019-08-16 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)2120畝芒果種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè) | 元謀縣 | 2019-08-16 |
興安盟科右中旗農(nóng)光互補(bǔ)平價(jià)上網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 科爾沁右翼中旗 | 2019-08-16 |
得豐天佘大道充電站(鄖西縣) | 汽車(chē)制造業(yè) | 鄖西縣 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)30萬(wàn)只紙管建設(shè)項(xiàng)目 | 造紙和紙制品業(yè) | 白水縣 | 2019-08-16 |
鞏義市富達(dá)凈水材料有限公司環(huán)保治理改造 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
富源格威精密機(jī)械有限公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 富源縣 | 2019-08-16 |
河南省嵩源實(shí)業(yè)有限公司年加工500噸機(jī)械零件項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 鞏義市 | 2019-08-16 |
年處理100萬(wàn)噸建筑垃圾資源化再利用建設(shè)項(xiàng)目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 封丘縣 | 2019-08-16 |
MAX官臺(tái)生產(chǎn)及配套設(shè)施用房 | 汽車(chē)制造業(yè) | 順義區(qū) | 2019-08-16 |
醫(yī)藥產(chǎn)品小試樣品生產(chǎn)、質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目 | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 江寧區(qū) | 2019-08-16 |
滎經(jīng)塑膠橡膠制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 滎經(jīng)縣 | 2019-08-16 |
哈密市伊吾縣下馬崖鄉(xiāng)闊托崖溝防洪治理工程 | 水利管理業(yè) | 伊吾縣 | 2019-08-16 |
成都順鴻發(fā)鞋業(yè)有限公司鞋類(lèi)生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2019-08-16 | |
鎮(zhèn)平縣張林鎮(zhèn)布德王小學(xué)新建綜合樓及附屬設(shè)施工程 | 衛(wèi)生 | 鎮(zhèn)平縣 | 2019-08-16 |
海城市溝海鐵路大盤(pán)線改線段中修工程 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 海城市 | 2019-08-16 |
廢舊塑料、廢舊礦泉水瓶及PET瓶片回收、倉(cāng)儲(chǔ)及加工利用項(xiàng)目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 伊通滿(mǎn)族自治縣 | 2019-08-16 |
張愛(ài)景(自然人)6.6KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
李紅杰(自然人)7.15KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 金鄉(xiāng)縣 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)20萬(wàn)件玻璃工藝制品項(xiàng)目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 沂源縣 | 2019-08-16 |
濟(jì)寧立機(jī)械制造有限公司20000t/a高鐵制動(dòng)盤(pán).260t/a工程機(jī)械配件.40t/a農(nóng)業(yè)機(jī)械配件加 | 金屬制品業(yè) | 汶上縣 | 2019-08-16 |
葛增美19.5千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
韓同龍個(gè)人25kwp分布式光伏發(fā)電站項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 梁山縣 | 2019-08-16 |
姜顯齋13.76KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
李春波19.5千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
濟(jì)南玉泉生物質(zhì)能清潔供暖泵站及熱力網(wǎng)建設(shè)工程 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 商河縣 | 2019-08-16 |
張守莉48kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鄒城市 | 2019-08-16 |
新泰宮里安祥22KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
毛賢希19.2KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
任芳亭10.24KW個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
任顯禮49.5千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萊州市 | 2019-08-16 |
東平縣銀山鎮(zhèn)臥牛村徐文芝18.6KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 東平縣 | 2019-08-16 |
新泰市宮里李振增50KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
新泰市宮里鎮(zhèn)岳茂林12KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
新泰市石萊高連強(qiáng)20KW分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
新泰市石萊仲崇華20KW分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 新泰市 | 2019-08-16 |
寧津縣2019年第四十批自然人建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 寧津縣 | 2019-08-16 |
山東茶溪川有限公司康養(yǎng)服務(wù)中心 | 新聞和出版業(yè) | 莒南縣 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)20萬(wàn)噸水洗沙項(xiàng)目 | 其他制造業(yè) | 陽(yáng)谷縣 | 2019-08-16 |
煙臺(tái)正鎬建筑材料有限公司10000立方米/年混凝土輕質(zhì)墻板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 其他制造業(yè) | 招遠(yuǎn)市 | 2019-08-16 |
茌平縣2019年8月第五批168.215千瓦個(gè)人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 茌平縣 | 2019-08-16 |
聚氨酯泡沫填縫劑、硅酮密封膠、膠粘劑和水性涂料、干粉砂漿、紙箱、塑料件的制造 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江陵縣 | 2019-08-16 |
神農(nóng)架林區(qū)億灃苑小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 群眾團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體和其他成員組織 | 2019-08-16 | |
3MW及以上大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高精度軸類(lèi)零部件加工項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2019-08-16 | |
年產(chǎn)500噸機(jī)械零部件新建項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 2019-08-16 |
北京公司
電話:(86)010-57422202/010-57422203
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)
湖南分公司
電話:(86)0731-89679575
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓谷企業(yè)廣場(chǎng)F1棟7層
中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)
中項(xiàng)網(wǎng)小程序