標(biāo)題名稱 | 行業(yè) | 區(qū)域 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|
葉建忠居民家庭7.83kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 婺城區(qū) | 2019-08-16 |
王臨朝居民家庭12.18kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 婺城區(qū) | 2019-08-16 |
新上年產(chǎn)200萬(wàn)件時(shí)尚服裝生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 諸暨市 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)5850噸砂洗柔軟服裝生產(chǎn)線 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 諸暨市 | 2019-08-16 |
舟山市嵊泗縣石浦機(jī)房改建項(xiàng)目 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 嵊泗縣 | 2019-08-16 |
婺城區(qū)塔石鄉(xiāng)傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 婺城區(qū) | 2019-08-16 |
舟山市嵊泗縣基湖接入機(jī)房改建項(xiàng)目 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 嵊泗縣 | 2019-08-16 |
臺(tái)州椒江誠(chéng)諾模具城有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)件(套)塑料制品項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 椒江區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米數(shù)碼打印制品建設(shè)項(xiàng)目 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 諸暨市 | 2019-08-16 |
臺(tái)州市高盛煤業(yè)有限公司粉煤灰儲(chǔ)存項(xiàng)目 | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 黃巖區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)5萬(wàn)輛智能電動(dòng)滑板車及5萬(wàn)輛智能電動(dòng)自行車擴(kuò)建項(xiàng)目 | 其他制造業(yè) | 金東區(qū) | 2019-08-16 |
仙居縣埠頭鎮(zhèn)西亞村物業(yè)大樓 | 房屋建筑業(yè) | 仙居縣 | 2019-08-16 |
仙居縣白塔鎮(zhèn)岙里港村大路岸自然村村民文化活動(dòng)中心 | 國(guó)際組織 | 仙居縣 | 2019-08-16 |
武義冠威創(chuàng)新科技小微園建設(shè)項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 武義縣 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)水泵技改項(xiàng)目 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-16 |
雪浪街道董家弄浜南段綜合整治工程 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 濱湖區(qū) | 2019-08-16 |
雪浪街道背街小巷改造整治工程 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 濱湖區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)50萬(wàn)套助動(dòng)自行車配件技改項(xiàng)目 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)300萬(wàn)米PVC軟管項(xiàng)目 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 上虞區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)10萬(wàn)套電機(jī)技改項(xiàng)目 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-16 |
溫嶺市箬橫鎮(zhèn)田后村“一事一議”路面硬化工程 | 土木工程建筑業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-16 |
浦江縣滬浦鑄鋼廠標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浦江縣 | 2019-08-16 |
橫峰村綜合樓消防改造工程 | 建筑安裝業(yè) | 溫嶺市 | 2019-08-16 |
年噴涂加工1億2千萬(wàn)把掛鎖生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 浦江縣 | 2019-08-16 |
溫嶺市新河鎮(zhèn)北閘村“一事一議”機(jī)耕路工程 | 國(guó)際組織 | 溫嶺市 | 2019-08-16 |
呂群相居民家庭3.3KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 浦江縣 | 2019-08-16 |
宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 宣州區(qū) | 2019-08-16 |
王侃居民家庭6.2KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 浦江縣 | 2019-08-16 |
蓮都區(qū)農(nóng)商銀行太平支行辦公樓 | 貨幣金融服務(wù) | 蓮都區(qū) | 2019-08-16 |
關(guān)于紹興市越城區(qū)興利木制品加工廠年產(chǎn)200萬(wàn)米木線與8000平方米木門的自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 越城區(qū) | 2019-08-16 |
年破碎2000噸鋁合金門窗生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 諸暨市 | 2019-08-16 |
金華創(chuàng)鑫工藝品有限公司職工住宅樓 | 紡織業(yè) | 磐安縣 | 2019-08-16 |
云和縣乙凡工藝品有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)套木制玩具建設(shè)項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 云和縣 | 2019-08-16 |
供電局2019年8月10日并網(wǎng)用戶集中備案(6戶) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 諸暨市 | 2019-08-16 |
磐安蕨林工藝品有限公司廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 磐安縣 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)1200萬(wàn)件青瓷日用品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 非金屬礦物制品業(yè) | 龍泉市 | 2019-08-16 |
磐安縣尖山鎮(zhèn)長(zhǎng)蛇頭至葛依尖道路加寬工程 | 國(guó)際組織 | 磐安縣 | 2019-08-16 |
蘭溪市女埠街道竹塘村錢志庭居民家庭19.2kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-16 |
蘭溪市女埠街道虹霓山村童艮洪居民家庭9.3KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-16 |
蘭溪市蘭江街道里范村張志祥居民家庭2.56kwp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-16 |
蘭溪市2019年南門大橋維修加固工程項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-16 |
云山街道石阜嶺村綠化項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 蘭溪市 | 2019-08-16 |
義烏市雙錫化纖有限公司廠房一(一期)工程 | 紡織業(yè) | 義烏市 | 2019-08-16 |
玉屏山配套設(shè)施(工具間) | 人民政協(xié)、民主黨派 | 虎丘區(qū) | 2019-08-16 |
吉首市城市道路提質(zhì)改造工程 | 土木工程建筑業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
吉首市垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
新修線路及站臺(tái)封閉項(xiàng)目 | 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 津南區(qū) | 2019-08-16 |
洞口縣花古街道江南村基層公共服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 國(guó)際組織 | 洞口縣 | 2019-08-16 |
陽(yáng)江愛(ài)爾眼科醫(yī)院 | 社會(huì)工作 | 江城區(qū) | 2019-08-16 |
溫州市救助管理站遷建工程 | 社會(huì)保障 | 龍灣區(qū) | 2019-08-16 |
年產(chǎn)400萬(wàn)米電線電纜及400萬(wàn)條插頭連接線項(xiàng)目 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 韶關(guān)市 | 2019-08-16 |
吉首市峒河老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
吉首市光明新村老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
共和縣恰卜恰鎮(zhèn)巷道綜合整治項(xiàng)目 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 共和縣 | 2019-08-16 |
泗陽(yáng)縣卜湖社區(qū)提升改造項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 泗陽(yáng)縣 | 2019-08-16 |
泗陽(yáng)縣稅務(wù)局愛(ài)園分局維修改造項(xiàng)目 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 泗陽(yáng)縣 | 2019-08-16 |
益陽(yáng)湘運(yùn)新能源車充電服務(wù)有限責(zé)任公司七里橋分公司充電站項(xiàng)目 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 赫山區(qū) | 2019-08-16 |
天津市公共安全教育體驗(yàn)館暨天津警察博物館維修改造 | 衛(wèi)生 | 和平區(qū) | 2019-08-16 |
濱海新區(qū)環(huán)保督查雨污分流改造項(xiàng)目-杭州道片區(qū)改造工程(京津塘高速延長(zhǎng)線-福州道) | 公共設(shè)施管理業(yè) | 濱海新區(qū) | 2019-08-16 |
三金世紀(jì)城 | 房地產(chǎn)業(yè) | 石門縣 | 2019-08-16 |
株洲二線船閘工程新1-2號(hào)棄渣場(chǎng)臨時(shí)用地復(fù)墾項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2019-08-16 | |
株洲二線船閘工程江邊村棄土場(chǎng)二片土地復(fù)墾項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2019-08-16 | |
株洲二線船閘工程荷塘村棄渣場(chǎng)土地復(fù)墾項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2019-08-16 | |
株洲二線船閘工程荷塘村攪拌站土地復(fù)墾項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2019-08-16 | |
泗陽(yáng)縣人民醫(yī)院東院區(qū)建設(shè)工程 | 房屋建筑業(yè) | 泗陽(yáng)縣 | 2019-08-16 |
泗陽(yáng)縣文城新都監(jiān)控改造項(xiàng)目 | 建筑安裝業(yè) | 泗陽(yáng)縣 | 2019-08-16 |
泗陽(yáng)縣盧集富修加油站項(xiàng)目 | 零售業(yè) | 泗陽(yáng)縣 | 2019-08-16 |
石峰區(qū)電廠圍墻邊公廁、杜鵑二村公廁及水泥管廠公廁建設(shè)項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 石峰區(qū) | 2019-08-16 |
株洲二線船閘工程馬家灣村棄渣場(chǎng)土地復(fù)墾項(xiàng)目 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 2019-08-16 | |
吉首市老城區(qū)道路提質(zhì)改造工程 | 土木工程建筑業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)7萬(wàn)臺(tái)開關(guān)電源、電源濾波器生產(chǎn)項(xiàng)目 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 寧河區(qū) | 2019-08-16 |
岐山縣森林病蟲害防疫藥械庫(kù)項(xiàng)目 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 岐山縣 | 2019-08-16 |
盛之和方便食品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 食品制造業(yè) | 寧河區(qū) | 2019-08-16 |
金橋路(常寧路至青年路)建設(shè)項(xiàng)目 | 土木工程建筑業(yè) | 常寧市 | 2019-08-16 |
常德市金廣和節(jié)能門窗有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 金屬制品業(yè) | 武陵區(qū) | 2019-08-16 |
鍋爐房煤改燃 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 西青區(qū) | 2019-08-16 |
天津諾爾超杰軟啟動(dòng)器生產(chǎn)線 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 西青區(qū) | 2019-08-16 |
漣源市第三中學(xué)教學(xué)綜合樓消防通道及前坪建設(shè)項(xiàng)目 | 衛(wèi)生 | 漣源市 | 2019-08-16 |
城南街道辦事處拆遷區(qū)域綜合整治 | 土木工程建筑業(yè) | 2019-08-16 | |
滸墅關(guān)鎮(zhèn)增補(bǔ)2019年度市政零星工程 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 虎丘區(qū) | 2019-08-16 |
永通汽車城廣汽豐田4S店及員工宿舍樓 | 零售業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
平江縣本味食品有限公司年產(chǎn)2000噸休閑食品項(xiàng)目 | 食品制造業(yè) | 平江縣 | 2019-08-16 |
常寧市杜家砂場(chǎng)5萬(wàn)噸/年石砂加工儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目。 | 非金屬礦物制品業(yè) | 常寧市 | 2019-08-16 |
海西國(guó)際游艇俱樂(lè)部(漁寮旅游綜合體)一期工程 | 住宿業(yè) | 蒼南縣 | 2019-08-16 |
常寧市錦暉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司宜府錦城三期 | 房屋建筑業(yè) | 常寧市 | 2019-08-16 |
天津志誠(chéng)模具有限公司車間刷漆VOC治理工程 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 2019-08-16 | |
炎陵縣公安局霞陽(yáng)派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 人民政協(xié)、民主黨派 | 炎陵縣 | 2019-08-16 |
太白縣太白中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 衛(wèi)生 | 太白縣 | 2019-08-16 |
吉首市峒河、萬(wàn)溶江污水主干管維修改造工程 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)1.2億平方米粘膠帶生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 浦江縣 | 2019-08-16 |
吉首市蔬菜社區(qū)大洋坪排水管網(wǎng)工程 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
年產(chǎn)500萬(wàn)套考古挖掘玩具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 浦江縣 | 2019-08-16 |
吉首市光明小學(xué)排水管網(wǎng)工程 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
吉首新區(qū)公廁建設(shè)項(xiàng)目 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 吉首市 | 2019-08-16 |
溫州凱皓汽車零部件有限公司擴(kuò)建工程二期 | 汽車制造業(yè) | 文成縣 | 2019-08-16 |
仰義街道漁渡片區(qū)C02地塊漁渡村三產(chǎn)安置房項(xiàng)目 | 房屋建筑業(yè) | 鹿城區(qū) | 2019-08-16 |
里新路(蛟尾路-德政東路)市政工程 | 土木工程建筑業(yè) | 鹿城區(qū) | 2019-08-16 |
湖南叁佑云母制品制造有限公司年產(chǎn)5000噸云母帶產(chǎn)品 | 非金屬礦物制品業(yè) | 平江縣 | 2019-08-16 |
南輔道片區(qū)排洪渠工程(中車物流西側(cè))一期排水管工程 | 水利管理業(yè) | 石峰區(qū) | 2019-08-16 |
株洲市荷塘區(qū)鉆石幼兒園提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 衛(wèi)生 | 荷塘區(qū) | 2019-08-16 |
北京公司
電話:(86)010-57422202/010-57422203
地址:北京市海淀區(qū)上地東路9號(hào)得實(shí)大廈一層北區(qū)
湖南分公司
電話:(86)0731-89679575
地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)麓谷企業(yè)廣場(chǎng)F1棟7層
中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)
中項(xiàng)網(wǎng)小程序