桃色视频香蕉视频黄色羞羞网站|亚洲欧美熟妇视频|日韩成人av网站手机在线观看|亚洲男女亲亲乱码|亚洲美女偷拍视频|淫乱欧美国产香蕉|最近国产成人在线免费手机av|牛牛视频中文字幕|人妻久久97超碰|电影福利123区一区二区三区

感謝您關注!您離開之前... 關注中項網(wǎng)服務號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務
服務熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標
  • 重點項目
  • 設計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【江蘇,鹽城市】新建標準廠房項目1中標候選人公示的中標公示
發(fā)布時間 2024-09-10 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 設備詞 立即查看
中標機構/單位 立即查看 中標人名稱 立即查看
中標金額 立即查看 網(wǎng)址 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

中標公告詳情

新建標準廠房項目1中標候選人公示

信息發(fā)布時間:***?????


新建標準廠房項目1評標結果公示

(標段編號***tyle=": 100%;">

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件***,***的新建標準廠房項目1的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況 (排名不分先后)

***序號******中標候選人名稱*** 投標總報價***th>***質(zhì)量***工期/交貨期
*** 1*** *********.80 合格****** *** 100
*** 2*** ***;*********.42 合格****** *** 100
*** 3*** ***;*********.00 合格****** *** 100
*** 4*** ***;*********.66 合格****** *** 100
*** 5*** ***;*********.57 合格****** *** 100
*** 6*** ***;*********.40 合格****** *** 100
*** 7*** ***;*********.67 合格****** *** 100

2、中標候選人按照招標文件***

***序號***中標候選人名稱***項目負責人名稱***相關證書名稱******
*** 1*** ****** 張巧*** 中華人民共和國一級建造師注冊證書蘇***
*** 2*** ***;****** 黃超*** 二級建造師湘***4090
*** 3*** ***;****** 吳保華*** 中華人民共和國一級建造師注冊證書蘇***
*** 4*** ***;****** 羊旭明*** 中華人民共和國一級建造師注冊證書蘇***
*** 5*** ***;****** 王紹洲*** 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇***4241
*** 6*** ***;****** 魏從叢*** 一級建造師注冊證書浙***
*** 7*** ***;****** 羅亮亮*** 項目經(jīng)理蘇***

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

***序號***中標候選人名稱***企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎***響應招標文件******
*** 1*** ****** 建湖***區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)園二期工程EPC工程總承包****** 響應***
*** 2*** ***;****** 東湖高新中部創(chuàng)智天地工業(yè)園一期A區(qū)AI#-A3#、A5#-A13#棟及地下室項目施工總承包****** 響應***
*** 3*** ***;****** ***年精加工10萬噸鑄件及配套項目施工工程****** 響應***
*** 4*** ***;****** ***異址遷建項目一期工程施工總承包項目****** 響應***
*** 5*** ***;****** 泗陽***區(qū)***路西側、發(fā)***道北側1#標準化廠房、***樓及配套建設工程****** 響應***
*** 6*** ***;****** 年產(chǎn)60萬噸綠色功能性短纖維項目****** 響應***
*** 7*** ***;****** ***擴建項目****** 響應***

二、資格審查不通過及否決投標原因

***序號***投標人單位******廢標原因
*** 1*** ****** 方案有單位***,不符合暗標要求。
*** 2*** ***;****** 竣工驗收證明書無監(jiān)理單位***。
*** 3*** ***;****** 項目經(jīng)理變更未提供已完成的工程量比例或專項證明。
*** 4*** ****** 方案有單位***,不符合暗標要求。
*** 5*** ***;****** 項目負責人無安全生產(chǎn)考核B證。
*** 6*** ***;****** 投標項目負責人與項目負責人承諾函中人員不一致。
*** 7*** ***;****** 聯(lián)合體成員方無建筑施工總承包資質(zhì)。
*** 8*** ***;****** 1#、2#標準化廠房竣工驗收意見表不能體現(xiàn)已完成合同的全部內(nèi)容;合同中的面積指標不能說明已竣工驗收并達到招標文件***。
*** 9*** ***;****** 牽頭方資質(zhì)動態(tài)審查不合格。

三、報價***> 無

四、所有投標人技術標評分情況

1、施工組織設計評審

*** 序號*** 單位****** PW1*** PW2*** PW3*** PW4*** PW5
*** 1*** ***;****** 13.4*** 12.45*** 14.09*** 12.7*** 13.05
*** 2*** ***;****** 13.1*** 12.41*** 13.33*** 13.0*** 13.2
*** 3*** ***;****** 13.2*** 12.33*** 13.91*** 12.4*** 12.2
*** 4*** ****** 13.0*** 12.28*** 12.99*** 12.9*** 13.2
*** 5*** ****** 13.4*** 12.55*** 13.76*** 12.6*** 12.5
*** 6*** ***;****** 13.3*** 12.43*** 13.91*** 12.6*** 12.9
*** 7*** ****** null*** null*** null*** 3.3
*** 8*** ***;****** 13.2*** 12.43*** 13.66*** 12.4*** 12.6
*** 9*** ***;****** 13.3*** 12.44*** 13.6*** 13.0*** 12.9
*** 10*** ****** 12.2*** 11.95*** 13.12*** 11.8*** 11.1
*** 11*** ***;****** 13.5*** 12.44*** 13.97*** 12.9*** 12.7
*** 12*** ****** 0.0*** 0.0*** 0.0*** 0.0*** 0.0
*** 13*** ***;****** 13.2*** 12.48*** 13.86*** 12.9*** 13.4
*** 14*** ***;****** 13.4*** 12.6*** 13.63*** 12.5*** 12.5
*** 15*** ***;****** 12.8*** 12.34*** 12.12*** 12.5*** 12.3
*** 16*** ***;****** 12.9*** 12.22*** 13.78*** 12.6*** 12.3
*** 17*** ***;****** 13.3*** 12.37*** 13.35*** 13.0*** 12.5
*** 18*** ***;****** 13.4*** 12.53*** 13.37*** 12.7*** 13.1
*** 19*** ***;****** 12.5*** 12.25*** 12.35*** 12.3*** 12.0
*** 20*** ***;****** 13.4*** 12.43*** 13.82*** 13.2*** 13.5
*** 21*** ***;****** 13.0*** 12.3*** 13.41*** 12.6*** 12.7
*** 22*** ***;****** 13.2*** 12.46*** 13.35*** 12.9*** 12.9
*** 23*** ***;****** 13.3*** 12.47*** 13.71*** 12.8*** 13.0
*** 24*** ***;****** 12.4*** 11.91*** 13.2*** 11.8*** 11.8
*** 25*** ****** 12.7*** 12.46*** 13.68*** 13.1*** 12.5
*** 26*** ***;****** 13.3*** 12.47*** 14.24*** 12.7*** 13.3
*** 27*** ***;****** 12.6*** 12.23*** 13.48*** 12.5*** 12.4
*** 28*** ***;****** 13.4*** 12.39*** 13.91*** 12.4*** 12.3
*** 29*** ***;****** 13.4*** 12.63*** 13.9*** 12.9*** 13.3
*** 30*** ***;****** 13.4*** 12.52*** 12.76*** 12.8*** 12.6
*** 31*** ***;****** 13.3*** 12.38*** 13.8*** 12.8*** 13.2
*** 32*** ***;****** 13.0*** 12.36*** 14.09*** 13.1*** 12.9
*** 33*** ***;****** 13.2*** 12.33*** 14.06*** 12.7*** 12.7
*** 34*** ***;****** 12.5*** 11.87*** 13.34*** 11.8*** 11.4
*** 35*** ****** null*** null*** null*** null*** 2.2
*** 36*** ***;****** 13.5*** 12.34*** 12.88*** 12.7*** 12.4
*** 37*** ***;****** 13.2*** 12.54*** 13.05*** 12.6*** 13.0
*** 38*** ***;****** 13.3*** 12.49*** 13.28*** 12.5*** 12.7

五、所有投標人得分情況

***序號***單位******投標報價***th>*** 不良記錄評審*** 不規(guī)范標書檢查扣分*** 業(yè)績評審*** 報價***h>*** 施工組織設計評審***合計
*********;*********.73*** 0*** 0*** 2*** 76.53*** 13.05***1.58
*********;*********.58*** 0*** 0*** 2*** 75.522*** 13.1***0.622
*********;*********.93*** 0*** 0*** 2*** 73.279*** 12.64***7.919
***************.87*** 0*** 0*** 2*** 78.165*** 12.96***3.125
***************.80*** 0*** 0*** 2*** 81.569*** 12.85***6.419
*********;*********.62*** 0*** 0*** 2*** 75.599*** 12.93***0.529
*********;*********.59*** 0*** 0*** 2*** 80.479*** 12.74***5.219
*********;*********.86*** 0*** 0*** 2*** 80.401*** 13.07***5.471
***************.10*** 0*** 0*** 2*** 67.597*** 11.98***1.577
***0******;*********.53*** 0*** 0*** 2*** 78.79*** 13.03***3.82
***1************.67*** 0*** 0*** 0*** 60.1*** 0***0.1
***2******;*********.57*** 0*** 0*** 2*** 80.963*** 13.17***6.133
***3******;*********.83*** 0*** 0*** 2*** 75.732*** 12.83***0.562
***4******;*********.97*** 0*** 0*** 2*** 72.195*** 12.38***6.575
***5******;*********.29*** 0*** 0*** 2*** 76.69*** 12.6***1.29
***6******;*********.18*** 0*** 0*** 2*** 76.206*** 12.93***1.136
***7******;*********.42*** 0*** 0*** 2*** 81.716*** 13.06***6.776
***8******;*********.62*** 0*** 0*** 2*** 75.669*** 12.3***9.969
***9******;*********.40*** 0*** 0*** 2*** 80.785*** 13.37***6.155
***0******;*********.66*** 0*** 0*** 2*** 81.338*** 12.77***6.108
***1******;*********.32*** 0*** 0*** 2*** 74.375*** 13***9.375
***2******;*********.60*** 0*** 0*** 2*** 77.797*** 13.03***2.827
***3******;*********.70*** 0*** 0*** 2*** 78.401*** 12.04***2.441
***4************.70*** 0*** 0*** 2*** 73.725*** 12.77***8.495
***5******;*********.29*** 0*** 0*** 2*** 77.376*** 13.1***2.476
***6******;*********.67*** 0*** 0*** 2*** 81.542*** 12.5***6.042
***7******;*********.00*** 0*** 0*** 2*** 80.949*** 12.73***5.679
***8******;*********.00*** 0*** 0*** 2*** 79.116*** 13.2***4.316
***9******;*********.56*** 0*** 0*** 2*** 76.875*** 12.72***1.595
***0******;*********.42*** 0*** 0*** 2*** 78.099*** 13.1***3.199
***1******;*********.84*** 0*** 0*** 2*** 77.847*** 13***2.847
***2******;*********.48*** 0*** 0*** 2*** 75.732*** 12.87***0.602
***3******;*********.00*** 0*** 0*** 2*** 72.671*** 12.06***6.731
***4******;*********.80*** 0*** 0*** 2*** 76.674*** 12.66***1.334
***5******;*********.96*** 0*** 0*** 2*** 71.317*** 12.88***6.197
***6******;*********.80*** 0*** 0*** 2*** 77.334*** 12.83***2.164

六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

***無

七、備注

本評標結果公示期:******月***日******月***日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或***市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http***2:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件***。

招標人: ***

日期: ******月***日

會員特色服務

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設計單位
  • 收藏信息

地區(qū)導航

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關注微信

掃碼關注中項網(wǎng)服務號